ब्रश 316 पॉलिश फ्लैट बार स्टेनलेस स्टील 304 फ्लैट बार
उत्पाद विनिर्देश
| श्रेणी | सभी ग्रेड |
|---|---|
| बार फिनिशिंग | उज्ज्वल, पोलिश और फ्लैट |
| अन्य सेवाएं | मशीनिंग (सीएनसी), सेंटरलेस ग्राइंडिंग (सीजी), हीट ट्रीटमेंट, एनीलिंग, अचार, पोलिश, रोलिंग, फोर्जिंग, कटिंग, बेंडिंग, माइनर फैब्रिकेशन, |
| परीक्षण प्रमाणपत्र | सरकार से निर्माता परीक्षण प्रमाणपत्र / प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाणपत्र।मॉडवैट लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृत लैब / टीडीआईआरडी पार्टी निरीक्षण और बुद्धि उत्पाद शुल्क गेट पास के तहत। |
एसएस फ्लैट बार के लिए प्रसंस्करण कदम
| फ्लैटों | ||
|---|---|---|
| आकार (मिमी) | डब्ल्यूटी प्रति फीट किलो में | डब्ल्यूटी प्रति एमटीआर किलोग्राम में |
| 16 | 0.62 | 2.05 |
| 18 | 0.79 | 2.59 |
| 20 | 0.76 | 2.49 |
| 22 | 1.18 | 3.87 |
| 25 | 1.52 | 5.00 |
| 28 | 1.91 | 6.27 |
| 30 | 2.19 | 7.20 |
| 32 | 2.50 | 8.19 |
| 36 | 3.16 | 10.37 |
| 38 | 3.52 | 11.55 |
| 40 | 3.90 | 12.80 |
| 45 | 4.94 | 16.20 |
| 50 | 6.10 | 20.00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| फ्लैटों | ||
|---|---|---|
| आकार (मिमी) | डब्ल्यूटी प्रति फीट किलो में | डब्ल्यूटी प्रति एमटीआर किलोग्राम में |
| 16 | 0.62 | 2.05 |
| 18 | 0.79 | 2.59 |
| 20 | 0.76 | 2.49 |
| 22 | 1.18 | 3.87 |
| 25 | 1.52 | 5.00 |
| 28 | 1.91 | 6.27 |
| 30 | 2.19 | 7.20 |
| 32 | 2.50 | 8.19 |
| 36 | 3.16 | 10.37 |
| 38 | 3.52 | 11.55 |
| 40 | 3.90 | 12.80 |
| 45 | 4.94 | 16.20 |
| 50 | 6.10 | 20.00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| तत्व | सी | करोड़ | एम.एन. | नी | पी | एस | सी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसएस 304 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | 2.0 अधिकतम | 8.0 - 11.0 | 0.045 अधिकतम | 0.03 अधिकतम | 1.0 अधिकतम |
| एसएस 304 एल | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | 2.0 अधिकतम | 8.0 - 12.0 | 0.045 अधिकतम | 0.03 अधिकतम | 1.0 अधिकतम |
| एसएस 316 | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 0.045 अधिकतम | 0.03 अधिकतम | 0.75 अधिकतम |
| एसएस 316L | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 0.045 अधिकतम | 3.00 अधिकतम | 0.10 अधिकतम |
| तत्व | तन्यता ताकत | नम्य होने की क्षमता | बढ़ाव | क्षेत्र में कमी | कठोरता |
|---|---|---|---|---|---|
| एसएस 304 | साई - 85,000 | साई - 45,000 | 50% | 55% | आरबी 180 |
पैकेजिंग और डिलिवरी
| पैकिंग विवरण: | 1 निर्यात समुद्र योग्य पैकेज + पानी के सबूत कागज + लकड़ी के फूस; |
| 2पेशेवर टीमों को सुरक्षित लोड करना और ठीक करना | |
| समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के फूस या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | |
| MOQ | 1 टन या नि: शुल्क नमूने |
| मूल्य शर्त | एफओबी चीन बंदरगाह और सीआईएफ गंतव्य बंदरगाह और सीएफआर |
| पहुचने का विवरण: | जमा प्राप्त करने के बाद 7-10 कार्य दिवसों के भीतर या आपके आदेश मात्रा के अनुसार। |
आवेदन पत्र
![]()
प्रतिबद्धता खंड