201 304 310 316 321 स्टेनलेस स्टील राउंड बार 2 मिमी 3 मिमी 6 मिमी समाप्त हो गया
उत्पाद विनिर्देश
वस्तु | स्टेनलेस स्टील दौर बार |
आकार | मोटाई: 3-24 मिमी;लंबाई: 3m,6m,9m,12m, या अनुकूलित |
सहनशीलता | वजन सहनशीलता: -4% से -10%; चौड़ाई +/- 0.8 मिमी; मोटाई +/- 0.4 मिमी; लंबाई: 4-12 मिमी |
समान कोण | आकार: 20-200 मिमी; मोटाई: 3.0-24 मिमी;वजन: 0.597-71.168 किग्रा / मी |
असमान कोण | प्रकार: 2.5*1.6-20*12.5#;आकार:25*16-200*125mm;लंबी तरफ: 25-200mmलघु पक्ष: 16-125mm; मोटाई: 3.0-18mm; वजन: 1.687-43.588kg/m |
सामग्री | 201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347,329,309S.2205.2507.2520.430.410.440.04Lect।या अनुकूलित |
सतह | मिल खत्म।जस्ती। जाली। हॉट रोल्ड। कोल्ड ड्रॉ। छिलका या अनुकूलित |
व्यापारिक अवधि | एफओबी सीआईएफ सीएफआर सीएनएफ EXWORK |
आवेदन पत्र |
विभिन्न प्रकार के वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग संरचनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे।) बीम, पुल, जहाज; बी।) ट्रांसमिशन टावर, रिएक्शन टावर; सी। परिवहन मशीनरी उठाना; डी।) औद्योगिक भट्ठी; ई।) कंटेनर फ्रेम, गोदाम माल अलमारियों, आदि |
पैकेट | मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग या अनुकूलित |
समय - सीमा | जमा करने के 3-15 दिन बाद |
भुगतान | टीटी/एलसी |
रासायनिक संरचना
अक्सर उपयोग किए जाने वाले स्टेनलेस स्टील सामग्री ग्रेड के रासायनिक गुण | |||||||||||
यूएनएस | एएसटीएम | एन | जिस | सी% | एमएन% | पी% | एस% | सी% | करोड़% | नी% | मो% |
S30100 | 301 | 1.4319 | एसयूएस301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | एसयूएस304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 L | 1.4306 | SUS304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
एस30908 | 309एस | 1.4833 | एसयूएस309एस | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310एस | 1.4845 | SUS310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | एसयूएस 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316एल | 1.4404 | SUS316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317ली | 1.4438 | SUS317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | एसयूएस321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | एसयूएस347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | एसएडी2507 | 1.4410 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
एस31803 | SAF2205 | 1.4462 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
एन08904 | 904ली | 1.4539 | 0.0.3 | 2.0 | 0.035 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
पैकेजिंग और डिलिवरी
पैकिंग विवरण: | 1. निर्यात समुद्र योग्य पैकेज + पानी के सबूत कागज + लकड़ी के फूस; |
2. पेशेवर टीमों को सुरक्षित लोड करना और ठीक करना | |
समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के फूस या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | |
MOQ | 1 टन या नि: शुल्क नमूने |
मूल्य शर्त | एफओबी चीन बंदरगाह और सीआईएफ गंतव्य बंदरगाह और सीएफआर |
पहुचने का विवरण: | जमा प्राप्त करने के बाद 7-10 कार्य दिवसों के भीतर या आपके आदेश मात्रा के अनुसार। |