JIS SS304 स्टेनलेस स्टील शीट निर्माण के लिए हॉट रोल्ड
उत्पाद विनिर्देश
आवेदन पत्र | निर्माण, बरतन, सजावट, रसायन, उद्योग | चौड़ाई | 1000-2000 मिमी, या आवश्यकतानुसार, 20 मिमी-1250 मिमी, 1219/1250/1500, 7 मिमी-2000 मिमी |
---|---|---|---|
टाइप | प्लेट, कुंडल, स्टेनलेस स्टील शीट | मानक | एसटीएम, जेआईएस, एआईएसआई, एन, जीबी |
लंबाई | ग्राहक का अनुरोध, 1000-6000 मिमी या ग्राहक की आवश्यकता, 2440 मिमी, ग्राहक की आवश्यकता, 2438/3000/6000 | सतह | बीए, 2बी, बीए/2बी/नंबर.1/नंबर.3/नंबर.4/8के/एचएल/2डी/1डी, एचएल, 2डी |
सामग्री | 200 सीरीज़/300 सीरीज़/400 सीरीज़, 200 सीरीज़/300 सीरीज़/400, 601 625 800 825, जिस्को, स्टेनलेस स्टील | तकनीक | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड फिनिश, कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड |
सतह खत्म | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 या कस्टमाइज़ करें, 2B/NO.1/BA/Mirror/HL/NO.4/Embossed/Etched आदि, 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO. 4, 2B/NO.1/BA/HL/NO.4/8K/एम्बॉस्ड, No.1;2B;BA;HL;NO.3;NO.4;8K | मूल्य शर्त | एफओबी, सीआईएफ सीएफआर एफओबी एक्स-वर्क, सीआईएफ, आदि, डीडीयू |
स्टेनलेस स्टील शीट की रासायनिक संरचना
टाइप | श्रेणी | श्रेणी | रासायनिक घटक% | ||||||||||
सी | करोड़ | नी | एम.एन. | पी | एस | एमओ | सी | घन | एन | अन्य | |||
austenitic | 201 | एसयूएस201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50–7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - |
202 | SUS202 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||
301 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.10 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304 L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304 एच | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
309एस | * | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
310 | 1.4842 | ≤0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
310 एस | * | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
314 | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
316एल | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
316ती | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | Ti5 (सी + एन) ~ 0.70 | |
317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
317एल | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5 (सी + एन) ~ 0.70 | |
321एच | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5 (सी + एन) ~ 0.70 | |
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
347एच | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
दोहरा | 2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0-3.5 | ≤1.00 | - | 0.14-0.20 | |
2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-5.0 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||
फेराइट | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti6(C+N)~0.50 Nb:0.17 |
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - | |
444 | S44400 | ≤0.025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.80 | |
मार्टेंसाईट | 410 | 1Cr13 | 0.08-0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
410 | * | ≤0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
शारीरिक रूप से विकलांग | 630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | नायब 0.15-0.45 |
631 | 17-7पीएच | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | अल 0.75-1.50 | |
632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | 2.5-4.5 | - | अल 0.75-1.50 |
पैकेजिंग और वितरण
पैकिंग विवरण: | 1. निर्यात समुद्र योग्य पैकेज + पानी के सबूत कागज + लकड़ी के फूस |
2. पेशेवर टीमों को लोड करना और ठीक करना | |
समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के फूस या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | |
Moq | 1 टन या नि: शुल्क नमूने |
मूल्य शर्त | एफओबी चीन बंदरगाह और सीआईएफ गंतव्य बंदरगाह और सीएफआर |
पहुचने का विवरण: | जमा प्राप्त करने के बाद या आपके आदेश मात्रा के अनुसार 7-10 कार्य दिवसों के भीतर। |
प्रतिबद्धता खंड