ओ टेम्पर बेंडिंग 3003 एल्युमिनियम शीट मेटल प्लेट 5052
उत्पाद विनिर्देश
एल्यूमीनियम शीट मिश्र धातु | 1000 श्रृंखला: 1050 1060 1070 1100 1200 आदि | शुद्ध एल्यूमीनियम |
2000 श्रृंखला: 2011, 2014, 2017, 2024 आदि | एल्यूमीनियम तांबा मिश्र धातु | |
3000 श्रृंखला: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 आदि | एल्यूमीनियम मैंगनीज मिश्र धातु | |
4000 सीरीज: 4ए01 4045, 4343 आदि | एल्यूमीनियम सिलिकॉन मिश्र धातु | |
5000 श्रृंखला: 5005 5052 5083 5086 5754 आदि | एल्यूमीनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु | |
6000 श्रृंखला: 6061 6063 6082 6A02 आदि | एल्यूमीनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन मिश्र धातु | |
7000 श्रृंखला: 7075, 7005.7050, ect | एल्यूमीनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन मिश्र धातु | |
8000 श्रृंखला: 8006 8011 8079 आदि | एल्यूमीनियम पन्नी मिश्र धातु |
रासायनिक संरचना
मिश्र धातु | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | Zn | Zr | ती | मानक |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0.05 | 0.2 | एम्स |
7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2-1.9 | 0.06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0.05 | 0.06 | |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0.06 | |
7ख50 | 0.12 | 0.15 | 1.8-206 | 0.1 | 2.0-2.8 | 0.04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0.10-0.25 | |
7ए55 | 0.1 | 0.1 | 1.8-2.5 | 0.05 | 1.8-2.8 | 0.04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 |
पैकेजिंग और वितरण
पैकिंग विवरण: | 1. निर्यात समुद्र योग्य पैकेज + पानी के सबूत कागज + लकड़ी के फूस |
2. पेशेवर टीमों को सुरक्षित लोड करना और ठीक करना | |
समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के फूस या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | |
Moq | 1 टन या नि: शुल्क नमूने |
मूल्य शर्त | एफओबी चीन बंदरगाह और सीआईएफ गंतव्य बंदरगाह और सीएफआर |
पहुचने का विवरण: | जमा प्राप्त करने के बाद या आपके आदेश मात्रा के अनुसार 7-10 कार्य दिवसों के भीतर। |
प्रतिबद्धता खंड