रासायनिक अनुप्रयोगों के लिए स्टेनलेस स्टील प्लेट
310S स्टेनलेस स्टील शीट (प्लेट) विस्तार से वर्णन
| वस्तु | 310S स्टेनलेस स्टील प्लेट/शीट |
| सामग्री ग्रेड | 300 श्रृंखला |
| चौड़ाई | 1000mm-2000mm या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में। |
| मोटाई | कोल्ड रोल्ड: 0.3mm-3.0mmहॉट रोल्ड: 3.0mm-100mm |
| लंबाई | 1000 मिमी - 6000 मिमी या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
| सतह | No.1,2b,8k,2d,Ba,No.4,No.6,No.8, आदि। |
| किनारा | मिल एज और स्लिट एज |
| सामान्य ग्रेड | 201/202/304/304एल/316/316एल/321/309एस/310एस/410/420/430/904एल |
| मानकों | तो ऐसी ASTM जिस SUS और जीबी |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001, एसजीएस, बी.वी |
310S स्टेनलेस स्टील शीट (प्लेट) रासायनिक संरचना
| श्रेणी | सी | सी | एम.एन. | करोड़ | पी | एस | नी | |
| 310 एस | मिनट | - | - | - | 14 | - | - | 19 |
| मैक्स | 0.08 | 1.5 | 2 | 26 | 0.045 | 0.03 | 22 | |
310S स्टेनलेस स्टील शीट (प्लेट) भौतिक विशेषताएं
| श्रेणी | 310 एस |
| तन्य शक्ति (एमपीए) मिन | 515 |
| यील्ड स्ट्रेंथ 0.2% प्रूफ (एमपीए) मिन | 205 |
| बढ़ाव (50 मिमी में%) मिनट | 40 |
| कठोरता रॉकवेल बी (एचआर बी) मैक्स | 95 |
| कठोरता ब्रिनेल (एचबी) मैक्स | 217 |
310S स्टेनलेस स्टील शीट (प्लेट) प्रसंस्करण उपकरण
प्लाज्मा काटना
डिकॉयलर मशीन
काटने की इकाई
उड़ान कतरनी
पानी काटने के उपकरण